後段作戦の攻略記です。
E4-1
| 出撃 | ルート | 評価 | 削り | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DFGIKPO | 逸れ | ||
| 2 | DFGIKPQ | A | 95 | |
| 3 | DFGIKPQ | S | 136 | |
| 4 | DFGIK | 撤退 | ||
| 5 | DFGIKPQ | S | 136 | |
| 6 | DFGIKPQ | A | 95 | |
| 7 | DFGIKPQ | S | 136 | |
| 8 | DFGIKPQ | S | 2 |
最初は対潜形式の輸送マップ。先制対潜可能な艦も高対潜の装備の充実で増えてきた。特に難所もなくクリア。

| 艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐 | 春風改 | 99 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | |
| 航巡 | 利根改二 | 99 | 20.3㎝(3号)連装砲+9 | 20.3㎝(3号)連装砲+6 | 零式水上偵察機11型乙 | 22号水上電探改四+4 |
| 軽空 | 大鷹改二 | 99 | 天山(931空) | 天山(931空) | Fw190 A-5改(熟練) | 烈風改二 |
| 駆逐 | 村雨改二 | 97 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | |
| 駆逐 | 霞改二 | 99 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | |
| 駆逐 | 荒潮改二 | 97 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 |
| 艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽巡 | Atlanta改 | 99 | 5inch連装両用砲(集中)+2 | 5inch連装両用砲(集中) | GFCS Mk.37 | |
| 駆逐 | Samuel B Roberts改 | 90 | 三式爆雷投射機 | 二式爆雷 | Type124 ASDIC | |
| 駆逐 | Johnston改 | 86 | Type124 ASDIC | 二式爆雷 | 三式爆雷投射機 | |
| 駆逐 | 霰改二 | 95 | 大発動艇 | HF/DF+Type144/147 ASDIC | 試製15㎝9連装対潜噴進砲 | |
| 駆逐 | 谷風丁改 | 83 | 三式水中探信儀 | 二式爆雷 | 三式爆雷投射機 | |
| 駆逐 | 浦風丁改 | 95 | 二式爆雷 | 四式水中聴音機+1 | 三式爆雷投射機 |
E4-2
| 出撃 | ルート | 評価 | 削り | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DCBA | 空襲優勢失敗 | ||
| 2 | DFGIK | K空襲優勢 | ||
| 3 | DCBA | A空襲優勢1回目 | ||
| 4 | DCBA | A空襲優勢2回目。ルート解放 | ||
| 5 | DCBARSU | 撤退 | ||
| 6 | DCBARSU | 防空成功。撤退 | ||
| 7 | DCBARSU | 撤退 | ||
| 8 | DCBARSUVW | S | 174 | 基地出撃開始W4回U2回。 |
| 9 | DCBARSUVW | A | 121 | |
| 10 | DCBARSUVW | A | 121 | |
| 11 | DCBAR | 撤退 | ||
| 12 | DCBARSU | 撤退 | ||
| 13 | DCBARSU | 撤退 | ||
| 14 | DCBARSUVW | A | 121 | |
| 15 | DCBARSUVW | S | 174 | |
| 16 | DCBARSUVW | S | 153 | |
| 17 | DCBARSU | |||
| 18 | DCBARSUVW | A | 36 | 輸送ゲージ終了 |
輸送作戦なのでとりあえずA勝利が取れればOK。とはいえ対空4連もそのあとの水雷も油断はできない。確実に到達しA勝利を取るために1部隊をUマスの支援に回すこととした。多かった輸送もここで最後。

| 艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水母 | 日進改 | 99 | 二式水戦改 | Ro.44水上戦闘機 | Ro.44水上戦闘機 | 強風改 | ||
| 航巡 | 利根改二 | 99 | 20cm(3号)連装砲 +9 | 二式水戦改(熟練) | 二式水戦改(熟練) | 二式水戦改 | ||
| 駆逐 | 村雨改二 | 98 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | |||
| 駆逐 | 霰改二 | 95 | 大発動艇 | 大発動艇(八九式戦車隊)+10 | 大発動艇 | |||
| 駆逐 | 荒潮改二 | 98 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | |||
| 駆逐 | 巻雲改二 | 94 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 |
| 艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防空巡 | Atlanta改 | 99 | 5inch連装両用砲(集中)+2 | 5inch連装両用砲(集中) | GFCS Mk.37 | |||
| 駆逐 | 霞改二 | 99 | 10cm連装高角砲+高射装置+9 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 大発動艇 | Boffors 機銃 | ||
| 軽巡 | 由良改二 | 175 | 12.7㎝単装高角砲(後期型)+10 | 甲標的 丙型+4 | 大発動艇 | 8㎝連装高角砲+高射装置+10 | ||
| 駆逐 | Johnston | 88 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 22号水上電探改四+4 | |||
| 駆逐 | 島風改 | 81 | 10cm連装高角砲+高射装置+9 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | ドラム缶(輸送用) | |||
| 駆逐 | 長波改二 | 97 | 10cm連装高角砲+高射装置+7 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 22号水上電探改四 |
E4-3
| 出撃 | ルート | 評価 | 削り | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DCBARX2 | S | ギミック、Z解放 | |
| 2 | DCBARSUVW | D | ギミック失敗 | |
| 3 | DCBAR | 撤退 | ||
| 4 | DCBARSUVW | A | 旗艦33残し、ギミック失敗 | |
| 5 | DCBARSUVW | S | ギミックW成功 | |
| 6 | DCA | 通常艦隊で誤出撃 | ||
| 7 | DEFGIKPQ | S | ギミック、Q成功 | |
| 8 | DCBARX2 | 撤退 | ||
| 9 | DCBARX2 | 撤退 | ||
| 10 | DCBARX2Y1Y2Y3Y5 | S | ココから道中支援採用, Y2優勢、Y5成功、戦力ゲージ解放 | |
| 11 | DCBARX2Y6Y3Z | A | 396 | |
| 12 | DCBARX2Y6Y3Z | A | 824 | GambiarBay ドロップ |
| 13 | DCBARX2Y6Y3 | 撤退 | ||
| 14 | DCBARX2Y6Y3Z | A | 668 | |
| 15 | DCBARX2Y6Y3 | 撤退 | ||
| 16 | DCBARX2Y6Y3 | 撤退 | ||
| 17 | DCBARX2Y6Y3Z | A | 656 | |
| 18 | DCBARX2Y6Y3Z | A | 486 | |
| 19 | DCBARX2Y6Y3Z | A | 880 | |
| 20 | DCBARX2Y6Y3 | 撤退 | ||
| 21 | DCBARX2Y6Y3 | 撤退 | ||
| 22 | DCBARX2 | 撤退 | ||
| 23 | DCBARX2 | 撤退 | ||
| 24 | DCBARX2Y6Y3Z | A | 378 | |
| 25 | DCBARX2Y6Y3Z | A | 788 | |
| 26 | DCBAR | 撤退 | ||
| 27 | DCBARX2Y6Y3 | 撤退 | ||
| 28 | DCBARX2Y6Y3Z | A | 409 | ココから壊編成 |
| 29 | DCBARSUVW | A | ギミック、Wマス失敗 | |
| 30 | DCBARSU | 撤退 | ||
| 31 | DCBARSUVW | S | ここから決戦支援採用。S勝利1回目 | |
| 32 | DCBARSUVW | ギミック、Wマス失敗 | ||
| 33 | DCBARSU | 撤退 | ||
| 34 | DCBARSU | 撤退 | ||
| 35 | DCBARSUVW | A | ギミック、Wマス失敗 | |
| 36 | DCBARSUVW | ギミック、Wマス失敗 | ||
| 37 | DCBARSUVW | ギミック、Wマス失敗 | ||
| 38 | DCBARSUVW | S | ギミック。WのS勝利2回目 | |
| 39 | DCBAR | 撤退。基地防空成功 | ||
| 40 | DCBARX2Y6Y3Y5 | A | ギミックY3S勝利成功.Y5失敗 | |
| 41 | DCBARX2 | 撤退 | ||
| 42 | DCBARX2Y6Y3Y5 | A | ギミック.Y5失敗 | |
| 43 | DCBARX2Y1 | 撤退。 Y5の打点不足から先に空襲マスを処理する方針へ | ||
| 44 | DCB | 能動分岐選択ミス。撤退 | ||
| 45 | DFGIK | K優勢成功 | ||
| 46 | DCBARX2Y1Y2 | Y2優勢成功 | ||
| 47 | DCBARX2Y6Y3Y5 | S | ギミック.Y5成功 | |
| 48 | DCBARX2Y6Y3Z | A | ||
| 49 | DCBARX2Y6Y3Z | D | ||
| 50 | DCBARX2Y6Y3Z | C | ||
| 51 | DCBARX2Y6Y3 | 撤退 | ||
| 52 | DCBARX2Y6Y3 | 撤退 | ||
| 53 | DCBARX2Y6Y3Z | A | ||
| 54 | DCBARX2Y6Y3Z | D | ||
| 55 | DCBARX2Y6Y3Z | D | ||
| 56 | DCBARX2 | 撤退 | ||
| 57 | DCBARX2Y6Y3 | 撤退 | ||
| 58 | DCBARX2Y6Y3Z | C | ||
| 59 | DCBARX2Y6Y3 | |||
| 60 | DCBARX2Y6Y3Z | A | ||
| 61 | DCBARX2Y6Y3Z | C | 霞を改二乙から改二へコンバート | |
| 62 | DCBARX2Y6Y3Z | D | ||
| 63 | DCBARX2Y6Y3Z | A | ||
| 64 | DCBARX2Y6Y3Z | D | ||
| 65 | DCBARX2Y6Y3Z | A | ||
| 66 | DCBARX2Y6Y3 | 撤退 | ||
| 67 | DCBARX2Y6Y3Z | A | 旗艦撃破。ゲージ破壊 |
Y5のギミックにギミック割にはサウスダコタと伊14も採用。前半の課題はWマスにおけるS勝利。しかしこれは第二ゲージ時点でも取れているし、自艦隊も毎回悲惨なことになるわけではないので試行回数で勝負できる。
急激に難易度が上がったのが最終編成途中までは大鳳の代わりに赤城を使っていたものの強友軍をはじいてしまうとのことでチェンジ。本当はArkRoyalで友軍絞りを行うのが有力らしいがE3で使ってしまったのでそれはできなかった。とはいえ赤城を本体から外した段階で赤城旗艦か迅鯨旗艦のものの割合が多くなっていたのでさほど気にはならなかった。
最終段階では霞改二乙を改二に戻したり基地や空母の制空を確認したりの試行錯誤を、編成シミュレーターや攻略Wiki、サイトなどの情報をもとに行った。とはいえどの程度意味があったかは不明

劣勢調整のチェックをした基地は結局微妙で支援や航空で1枚も破れていない同航戦。これはダメパターンかなと思いきや、FBAカットインがネ級改に刺さって倒せたうえ第二も残りナシ、そして自軍もまあまあいけそうという感じに。

そしてやってきた赤城旗艦の友軍。トドメは友軍の大淀が持って行ってE4クリアとなりました。

| 艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航母 | Saratoga Mk.II Mod.2 | 99 | 天山一二型(村田隊) | 流星改(一航戦) | 彗星(江草隊) | 烈風改二 | |
| 航母 | Intrepid改 | 99 | 天山一二型(友永隊) | 零戦62型(爆戦/岩井隊)+10 | 彗星一二型(634空/三号) | 烈風改二戊型 | |
| 航母 | Hornet改 | 91 | 天山一二型(村田隊) | 彗星二二型(634空/熟練) | 零式艦戦53型(岩本隊)+10 | Fw190 A-5改(熟練) | |
| 航母 | 大鳳改 | 99 | 烈風改二戊 | 烈風(601空)+10 | Re.2005 改 | 彩雲(東カロリン空) | |
| 航巡 | 利根改二 | 99 | Ro.44 水上戦闘機 | Ro.44 水上戦闘機 | 二式水戦改(熟練) | 二式水戦改 | |
| 軽巡 | 由良改二 | 175 | 二式水戦改 | 二式水戦改(熟練) | 強風改 | 8㎝高角砲+増設機銃+10 |
| 艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐 | 長波改二 | 98 | 12.7㎝連装砲D型改三+4 | 61㎝五連装(酸素)魚雷+7 | 61㎝四連装(酸素)魚雷+10 | ||
| 重巡 | 羽黒改二 | 99 | 20.3cm(3号)連装砲+9 | 20.3cm(3号)連装砲+9 | 九八式水上偵察機(夜偵)+10 | 探照灯+10 | |
| 防空巡 | Atlanta改 | 99 | 5inch連装両用砲(集中配備)+2 | 5inch連装両用砲(集中配備)+2 | GFCS Mk.37 | ||
| 雷巡 | 木曾改二 | 99 | 甲標的 丙型+4 | OTO 152mm三連装速射砲+10 | OTO 152mm三連装速射砲+10 | Bofors 40㎜四連装機関砲 | |
| 駆逐 | 霞改二 | 99 | 12.7㎝連装砲C型改二+10 | 61㎝四連装(酸素)魚雷後期型+10 | 61㎝四連装(酸素)魚雷+10 | 熟練見張員 | |
| 駆逐 | 時雨改二 | 99 | 12.7cm連装砲B型改四 | 61㎝四連装(酸素)魚雷+10 | 61㎝四連装(酸素)魚雷後期型+8 | 熟練見張員 |
| 基地航空隊 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 第一 | 銀河 | 銀河 | 二式陸上偵察機 | 一式戦 隼II型(64戦隊) |
| 第二 | 銀河 | 一式陸攻 三四型 | 二式陸上偵察機(熟練) | 一式戦 隼III型甲(54戦隊) |
| 第三 | 一式陸攻 三四型 | 一式陸攻 三四型+4 | 烈風改(三五二空/熟練) | 二式陸上偵察機(熟練) |
消費
消費時間は録画した動画の長さなので、編成時間と疲労抜き時間に加えて、ながら作業の放置時間も含んでいます。消費資材は2,3日分の遠征による回復分によってやや軽減されています。
| ゲージ | 難 | 出撃 | バケツ | 燃料 | 弾 | 鋼 | ボーキ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4-1 | 甲 | 8 | 6 | 5410 | 1212 | 352 | 3934 | 2時間25分 |
| E4-2 | 甲 | 18 | 12 | 8679 | 1588 | 5106 | 10379 | 4時間20分 |
| E4-3 | 甲 | 67 | 329 | 92567 | 74458 | 39923 | 66795 | 14時間30分 |
| 計 | 全甲 | 93 | 347 | 106656 | 77258 | 45381 | 81108 | 21時間15分 |
だいぶ時間がかかってしまったものの久々の甲勲章かつALL甲でできました。
今後はSciroccoとSheffield掘りを出来たらやります。



コメント