今月の天鳳の戦績の反省です。
昨年末に三段の昇段し、今月は放銃率を下げつつ特上卓へのポイントを稼いでいくつもりだったが結果的には大幅な負け越し。Ptは-600で連対率も3分の1とひどい成績になってしまった。
初戦が2連敗だったことで、それを取り戻そうとやや押し気味になりすぎてしまったことや、ここ最近は忙しく、気持ちの余裕があまりなかったのが要因ではあるのだろうか。ポイントが削れるほど1位を狙おうとして、強気な聴牌どりからの放銃パターンが多かったように感じた。
今月特によくなかったのが和了率が放銃率を下回ってしまった点。放銃率が高いのもよくないがあがれる形を作れていなかったのが、それ以上によくない気がする。来月はひとまず和了率のほうが高くなるようにはしていきたい。
2月前半は1月と同じような環境なのでおそらく二段への降段は避けられなさそうだが、後半くらいからは、本で少し戦術を学びつつPtを取り戻せるようにすすめていきたい。
月の放銃率や和了率を算出するために表に戦績をまとめてみたものを以下においておく。
No | 段位 | pt | Rate | 席 | 着順 | 点数 | 局数 | 和了 | 放銃 | 立直 | 副露 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三段 | 615 | 1739 | 北 | 4 | 2300 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2 | 三段 | 540 | 1718 | 東 | 4 | 9300 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 |
3 | 三段 | 540 | 1711 | 西 | 3 | 18800 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | 三段 | 555 | 1718 | 東 | 2 | 15900 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 三段 | 555 | 1713 | 西 | 3 | 13200 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | 三段 | 570 | 1719 | 北 | 2 | 25700 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 |
7 | 三段 | 630 | 1735 | 東 | 1 | 30100 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 |
8 | 三段 | 555 | 1715 | 北 | 4 | -1300 | 13 | 1 | 3 | 0 | 7 |
9 | 三段 | 555 | 1709 | 西 | 3 | 800 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 |
10 | 三段 | 480 | 1689 | 北 | 4 | 14600 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | 三段 | 540 | 1709 | 南 | 1 | 35500 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
12 | 三段 | 465 | 1690 | 東 | 4 | 2000 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 |
13 | 三段 | 465 | 1682 | 北 | 3 | 28500 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | 三段 | 480 | 1688 | 南 | 2 | 29200 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 |
15 | 三段 | 495 | 1695 | 西 | 2 | 25000 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5 |
16 | 三段 | 495 | 1688 | 南 | 3 | 20500 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 |
17 | 三段 | 495 | 1680 | 南 | 3 | 18100 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 |
18 | 三段 | 495 | 1674 | 東 | 3 | 13700 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 |
19 | 三段 | 420 | 1656 | 北 | 4 | -1600 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
20 | 三段 | 345 | 1638 | 東 | 4 | 7600 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 |
21 | 三段 | 270 | 1621 | 南 | 4 | 17400 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 |
22 | 三段 | 195 | 1603 | 北 | 4 | 1900 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
23 | 三段 | 255 | 1623 | 南 | 1 | 40400 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 |
24 | 三段 | 315 | 1642 | 東 | 1 | 51000 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 |
25 | 三段 | 240 | 1625 | 西 | 4 | 17500 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 |
26 | 三段 | 165 | 1608 | 西 | 4 | 5500 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 |
27 | 三段 | 90 | 1589 | 北 | 4 | 14100 | 11 | 0 | 3 | 5 | 2 |
28 | 三段 | 15 | 1573 | 南 | 4 | -1000 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 |
29 | 三段 | 75 | 1594 | 北 | 1 | 41600 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 |
30 | 三段 | 90 | 1601 | 東 | 2 | 31700 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 |
30 | – | 690 -600 | 1760 -159 | – | 88 2.93 | 16857 | 313 | 51 16.3% | 59 18.8% | 53 16.9% | 103 32.9% |
コメント