年末年始は艦これやりながら作業やったり一挙放送みたりして過ごすことになりました。
ルートや編成例などの攻略情報はWikiを参照しています。このページには実際にどれくらいの時間や出撃数がかかったのかを記録しています。
E1-1
出撃 | ルート | 評価 | 削り | 備考 |
---|
1 | CFHJ | S | 740 | Littorioドロップ |
2 | CFHJ | S | 740 | |
3 | CFHJ | S | 740 | |
4 | CFHJ | S | 740 | |
5 | CFHJ | A | 473 | |
6 | CFHJ | A | 464 | |
7 | CFHJ | S | 740 | ゲージ破壊 |
序盤なので、特に何の苦も無くサクサク進めていくことができた。イタリア艦はE1とE3で特効が効くがE3は割と多くの特効があるのでE1にイタリア艦を大量採用した。結果7回の出撃でほぼストレートにクリア。
艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 増設 |
---|
戦艦 | Italia | 99 | 35.6cm連装砲(ダズル)+10 | 38.1cm Mk.I連装砲+6 | late 298B | 九一式徹甲弾 | |
航母 | Ark Royal改 | 99 | 天山一二型(友永隊) | Ju87改二(KMX) | Fw190 A-5改(熟練) | Re.2005 改 | |
駆逐 | Grecale改 | 83 | 120mm/50 連装砲+3 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | GFCS Mk.37
| | |
駆逐 | Jervis改 | 89 | 61cm五連装酸素魚雷+7 | 61cm四連装酸素魚雷(後期)+10 | 61cm四連装酸素魚雷(後期)+7 | | |
軽巡 | G.Garibaldi改 | 99 | 8inch三連装砲Mk.9+10 | 8inch三連装砲Mk.9+10 | 零式水上観測機 | SK+SGレーダー | |
駆逐 | Libeccio改 | 91 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | 22号対水上電探改四+4 | | |
E1-2
出撃 | ルート | 評価 | 削り | 備考 |
---|
1 | BD | D | Miss | ギミック |
2 | BD | S | 成功 | ギミック |
3 | CFGIM | – | | 索敵不足逸れ |
4 | CFGIM | | | 索敵不足逸れ |
5 | CFGIO | A | 28 | |
6 | CFGIO | A | 49 | |
7 | CFGIO | S | 70 | |
8 | CFGIO | S | 70 | |
9 | CFGIO | S | 70 | Richelieuドロップ |
10 | CFGIO | S | 70 | |
11 | CFGIO | S | 70 | |
12 | CFGIO | A | 49 | |
13 | CFG | | | 撤退 |
14 | CFGIO | S | 70 | |
15 | CFGIO | S | 70 | |
16 | CFGIO | S | 70 | |
17 | CFGIO | S | 14 | 輸送完了 |
今回多くあった輸送ゲージ。大発装備可能艦を各札にどう振り分けるかと、輸送装備をどれくらい詰むかのバランスが攻略のポイントか。今回は掘りを兼ねてやや控えめにしたものの結局お目当てのSciroccoは出ずにクリア。
艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 増設 |
---|
戦艦 | Italia | 99 | 35.6cm連装砲(ダズル)+10 | 38.1cm Mk.I連装砲+6 | late 298B | 九一式徹甲弾 | |
航母 | Ark Royal改 | 99 | 天山一二型(友永隊) | Ju87改二(KMX) | Fw190 A-5改(熟練) | Re.2005 改 | |
駆逐 | Jervis改 | 89 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | | |
駆逐 | Libeccio改 | 91 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | | |
駆逐 | Grecale改 | 83 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | | |
駆逐 | Maestrale改 | 90 | ドラム缶(輸送用) | SGレーダー(初期型) | 22号対水上電探改四+4 | | |
E2-1
出撃 | ルート | 評価 | 削り | 備考 |
---|
1 | BCEGHIJKN | S | 114 | |
2 | BCEGHIJKN | S | 127 | |
3 | BCEGHIJKN | S | 127 | |
4 | BCEGHIJKN | S | 127 | |
5 | BC | | | 撤退 |
6 | BCEGHIJKN | S | 105 | 輸送完了 |
ボスに固い敵がいないのでぬるいゲージ。ボスまでつければほぼストレートS勝利でクリア
このマップは基地航空も空母も使えないのでボーキの消費はほとんどない。防空地獄な最近のイベントでは珍しいマップかもしれない。
艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 増設 |
---|
戦艦 | Bismarl drei | 99 | 試製35.6㎝三連装砲 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 零式水上観測機 | 一式徹甲弾 | タービン |
戦艦 | ガングート改二 | 99 | 30.5㎝三連装砲改 | 30.5㎝三連装砲改 | 零式水上観測機 | 新型高温高圧艦 | タービン |
航巡 | 最上改 | 99 | 15.2㎝連装砲改+10 | ドラム缶(輸送用) | 14㎝連装砲+10 | 二式水戦改(熟練) | |
軽巡 | 多摩改二 | 99 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | 大発動艇 | | |
軽巡 | Gotland andra | 99 | Bofors 15.2cm連装砲 | Bofors 15.2cm連装砲 | 大発動艇 | 瑞雲(634空) | |
重巡 | Prinz Eugen改 | 99 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+9 | 零式水上観測機 | SGレーダー(初期型) | |
艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 増設 |
---|
軽巡 | Perth改 | 99 | 12.7cm連装砲D型改二+2 | 12.7cm連装砲C型改二+7 | ドラム缶(輸送用) | | |
駆逐 | Bep | 99 | 試製15㎝9連装対潜砲 | 大発動艇 | HF/DF + Type144/147 | | 熟練見張員 |
駆逐 | Janus改 | 80 | Type144/147 ASDIC | 三式爆雷投射機 | ドラム缶(輸送用) | | |
駆逐 | Z1 | 81 | 5inch単装砲 Mk.30 | 5inch単装砲 Mk.30 | ドラム缶(輸送用) | | |
駆逐 | 海風改二 | 88 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | | |
駆逐 | 江風改二 | 99 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | | |
E2-2
出撃 | ルート | 評価 | 削り | 備考 |
---|
1 | BCEGHIJKN | S | | ギミック |
2 | BAEGHIJL | S | | ギミック |
3 | BCEOQ | S | 540 | |
4 | BCEOQ | S | 540 | |
5 | BCEOQ | A | 481 | |
6 | BCEOQ | S | 540 | |
7 | BCEOQ | S | 540 | |
8 | BCEOQ | A | 461 | |
9 | BCEOQ | S | 540 | ゲージ破砕 |
撃破ゲージも基地航空がないだけで、大した難易度ではない。特効を持つヴェールヌイが単発攻撃を当ててゲージ破砕。
艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 増設 |
---|
戦艦 | Bismarl drei | 99 | 試製35.6㎝三連装砲 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 零式水上観測機 | 一式徹甲弾 | タービン |
戦艦 | ガングート改二 | 99 | 30.5㎝三連装砲改 | 30.5㎝三連装砲改 | 零式水上観測機 | 新型高温高圧艦 | タービン |
航巡 | 最上改 | 99 | 15.2㎝連装砲改+10 | 瑞雲(634空) | 14㎝連装砲+10 | 二式水戦改(熟練) | |
軽巡 | 多摩改二 | 99 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | 強風改 | | |
軽巡 | Gotland andra | 99 | Bofors 15.2cm連装砲 | Bofors 15.2cm連装砲 | 熟練見張員 | 瑞雲(634空) | |
重巡 | Prinz Eugen改 | 99 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+9 | 零式水上観測機 | SGレーダー(初期型) | |
艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 増設 |
---|
軽巡 | Perth改 | 99 | 12.7cm連装砲D型改二+2 | 12.7cm連装砲C型改二+7 | ドラム缶(輸送用) | | |
駆逐 | 江風改二 | 99 | Bofors 40mm 四連装機銃 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | 12.7㎝連装砲B型改二+6 | | |
駆逐 | Bep | 99 | 試製15㎝9連装対潜砲 | 5inch単装砲 Mk.30改 | HF/DF + Type144/147 | | 熟練見張員 |
駆逐 | 海風改二 | 88 | 12.7㎝連装砲C型改二 | Bofors 40mm 四連装機銃 | 120㎜/50 連装砲改+2 | | |
駆逐 | Z1 zwei | 81 | 5inch単装砲 Mk.30 | 5inch単装砲 Mk.30 | 25㎜三連装機銃 集中配備+4 | | |
駆逐 | Janus改 | 80 | Type144/147 ASDIC | 5inch単装砲 Mk.30改 | 120mm/50 連装砲 m +2 | | |
E3-1
出撃 | ルート | 評価 | 削り | 備考 |
---|
1 | BDFRHJKLMQ | A | 82 | |
2 | BDFRHJKLMQ | S | 118 | |
3 | BDF | | | 撤退 |
4 | BDFRHJKLMQ | S | 118 | |
5 | BDFRHJKLMQ | S | 118 | |
6 | BDF | | | 撤退 |
7 | BDFRHJ | | | 撤退 |
8 | BDFRHJKLMQ | A | 82 | |
9 | BDFRHJKLMQ | S | 82 | 輸送完了 |
はたまた輸送ゲージでボスはネ級改。水上打撃部隊での輸送。固いけども特効の力があればそんなに苦労はしない。
艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 増設 |
---|
戦艦 | Richelieu改 | 99 | 38cm四連装砲改 | 38cm四連装砲改+4 | 零式水上観測機 | 一式徹甲弾 | |
戦艦 | Roma改 | 99 | 試製35.6㎝三連装砲+10 | 38㎝連装砲改+10 | 零式水上観測機+1 | 九一式徹甲弾 | タービン |
重巡 | Zara due | 99 | 強風改 | 20.3㎝(3号)連装砲+8 | 203㎜/53 連装砲+6 | 零式水上観測機 | タービン |
航母 | Graf Zeppelin | 99 | 天山一二型(村田隊)+2 | 彗星一二型(634空) | Fw190 A-5改(熟練) | 寒冷地装備&甲板要員 | |
軽巡 | L.d.S.D.d.Abru | 99 | Bofors 15.2cm連装砲 | Bofors 15.2cm連装砲 | 零式水上観測機 | ドラム缶(輸送用) | |
駆逐 | 大潮改二 | 98 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | | |
艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 増設 |
---|
軽巡 | De Ruyter改 | 99 | 6inch三連装速射砲 Mk16 +7 | 6inch三連装速射砲 Mk16 mod2 +2 | ドラム缶(輸送用) | | |
重巡 | Pola改 | 99 | 152㎜/55 三連装速射砲 | 152㎜/55 三連装速射砲 | 零式水上観測機 | 22号水上電探改四+4 | |
駆逐 | タシュケント改 | 92 | 10㎝連装高角砲+高射装置+10 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | HF/DF + Type144/147 | 試製15㎝9連装対潜砲 | |
駆逐 | Z3 zwei | 82 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | | |
駆逐 | 満潮改二 | 98 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | | |
駆逐 | 朝潮改二丁 | 99 | Type144/147 ASDIC | 5inch単装砲 Mk.30改 | Type144/147 ASDIC | | |
E3-2
出撃 | ルート | 評価 | 削り | 備考 |
---|
1 | RSTKLPWUX | A | 88 | |
2 | RSTKLPWUX | S | 127 | |
3 | RSTKLPWUX | S | 127 | |
4 | RSTKLPWUX | C | | 輸送失敗 |
5 | RSTKLPWUX | A | 88 | |
6 | RSTKLPWUX | A | 88 | |
7 | RSTKLPWUX | S | 127 | |
8 | RST | | | 撤退 |
9 | RSTKLPWUX | S | 127 | |
10 | RSTKLP | | | 撤退 |
11 | RSTKLPWUX | S | 128 | 零観→ドラム缶で調整 輸送完了 |
ココも輸送で今度はル級が相手、しかし随伴にPTがたくさんいるのでこいつら次第でSを逃したりする。連合同士の攻撃順の関係で第二のPTに第一艦隊の攻撃が吸われるともつれやすい。小口径主砲や見張り員で対応することに
艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 増設 |
---|
戦艦 | Richelieu改 | 99 | 38cm四連装砲改 | 38cm四連装砲改+4 | 零式水上観測機 | 一式徹甲弾 | Boffors機銃 |
航母 | Graf Zeppelin | 99 | 天山一二型(村田隊)+2 | 彗星一二型(634空) | Fw190 A-5改(熟練) | 寒冷地装備&甲板要員 | |
重巡 | Zara due | 99 | 強風改 | 20.3㎝(3号)連装砲+8 | 203㎜/53 連装砲+6 | 零式水上観測機 | Boffors機銃 |
軽巡 | L.d.S.D.d.Abru | 99 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | 零式水上観測機 | ドラム缶(輸送用) | |
航巡 | 三隈改 | 99 | 20.3㎝(3号)連装砲+6 | 20.3㎝(3号)連装砲+9 | ドラム缶(輸送用) | 零式水上観測機 | |
駆逐 | 大潮改二 | 98 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | | 25㎜三連装集中+4 |
艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 増設 |
---|
軽巡 | De Ruyter改 | 99 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | ドラム缶(輸送用) | | |
重巡 | Pola改 | 99 | 152㎜/55 三連装速射砲 | 152㎜/55 三連装速射砲 | 零式水上観測機 | 12㎝30連装噴進砲改二 | |
駆逐 | タシュケント改 | 92 | 10㎝連装高角砲+高射装置+10 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | HF/DF + Type144/147 | 試製15㎝9連装対潜砲 | |
駆逐 | Z3 zwei | 82 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | | |
駆逐 | 満潮改二 | 98 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | | |
駆逐 | 朝潮改二丁 | 99 | Type144/147 ASDIC | 5inch単装砲 Mk.30改 | Type144/147 ASDIC | | 熟練見張員 |
E3-3
出撃 | ルート | 評価 | 削り | 備考 |
---|
1 | R | S | | Rマス達成 |
2 | D | S | | Dマス達成 |
3 | ACEHJK | | | Cマス達成。撤退 |
4 | ACEHJKLMQ | A | | |
5 | ACEHJKLMQ | S | | Qマス達成。ルート解放 |
6 | R | | | 撤退 |
7 | RSTZ | A | 943 | |
8 | RSTZ | S | 980 | |
9 | RSTZ | S | 980 | |
10 | RSTZ | S | 980 | |
11 | RSTZ | S | 980 | |
12 | RSTZ | A | 743 | |
13 | RSTZ | A | 744 | 削り完了 |
14 | R | | | 撤退 |
15 | RSTZ | A | | |
16 | RSTZ | A | | |
17 | R | | | 撤退 |
18 | RSTZ | A | 980 | ゲージ破砕 |
このゲージは道中ルートが短く、しかもボス以外は堅い敵もいないのでサクサク削れてらくらく。次のE4とは大違いである。
E2で特効艦を使いすぎてしまった気もしたけれども、タシュケントの特効カットインで破砕ギミックを使わずに4回目のラスダンでクリア。
艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 増設 |
---|
戦艦 | Richelieu改 | 99 | 38cm四連装砲改 | 38cm四連装砲改+4 | 零式水上観測機 | 一式徹甲弾 | Boffors機銃 |
航母 | Graf Zeppelin | 99 | 天山一二型(村田隊)+2 | 烈風改二 | Fw190 A-5改(熟練) | 寒冷地装備&甲板要員 | |
重巡 | Zara due | 99 | 強風改 | 20.3㎝(3号)連装砲+8 | 203㎜/53 連装砲+6 | 零式水上観測機 | Boffors機銃 |
軽巡 | L.d.S.D.d.Abru | 99 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | 10㎝連装高角砲+高射装置+6 | 零式水上観測機 | 6inch 連装速射砲 Mk.XXI+4 | |
航巡 | 三隈改 | 99 | 20.3㎝(3号)連装砲+6 | 20.3㎝(3号)連装砲+9 | 二式水戦改(熟練) | 零式水上観測機 | |
重巡 | 鳥海改二 | 98 | 22号水上電探改四+4 | 20.3㎝(3号)連装砲+6 | 20.3㎝(3号)連装砲+7 | 零式水上観測機 | タービン |
艦種 | 艦名 | Lv | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 増設 |
---|
軽巡 | De Ruyter改 | 99 | 6inch三連装速射砲 Mk16 +7 | 6inch三連装速射砲 Mk16 mod2 +2 | 九一式水上偵察機(夜偵)+10 | | |
駆逐 | 朝潮改二丁 | 99 | 120㎜/50 連装砲 mod.1936+2 | 120㎜/50 連装砲改 A.mod.1937 +2 | Type144/147 ASDIC | | 熟練見張員 |
駆逐 | 大潮改二 | 98 | 12.7㎝連装砲D型改二+2 | 12.7㎝連装砲C型改二+7 | 探照灯+10 | | 25㎜三連装集中+4 |
駆逐 | Z3 zwei | 84 | 10㎝連装高角砲+高射装置+10 | 10㎝連装高角砲+高射装置+7 | 22号水上電探改四(後期) | | |
重巡 | Pola改 | 98 | 20.3㎝(3号)連装砲+9 | 20.3㎝(3号)連装砲+9 | 零式水上観測機 | 照明弾 | |
駆逐 | タシュケント改 | 94 | 61cm五連装酸素魚雷(後期型)+7 | 61cm四連装酸素魚雷(後期型)+10 | 533mm 三連装魚雷(53-39型)+2 | 熟練見張員 | |
消費資材&時間
消費資材は遠征等での回復分が含まれてるかも知れませんが、短期間での攻略なので誤差はせいぜい±1万くらいではないでしょうか。
ながら作業や短時間の放置疲労抜き込みの時間でですが、録画していた動画ファイルの長さを参考までに消費時間として記録しておきます。
前半戦もギミックは多少あったもののほとんど詰まることなくすいすいクリア。ただそれでも意外と時間は使ってしまっている。脇でポチポチしている感じではあるがこんなに使っていたかと少し驚き。
Map | 難 | 出撃 | バケツ | 燃料 | 弾 | 鋼 | ボーキ | 時間 |
---|
E1-1 | 甲 | 7 | 13 | 2505 | 1342 | 1606 | 1690 | 1時間10分 |
E1-2 | 甲 | 17 | 49 | 3917 | 2499 | 2364 | 2563 | 2時間50分 |
E2-1 | 甲 | 6 | 11 | 2449 | 2123 | 1118 | 122 | 1時間55分 |
E2-2 | 甲 | 9 | 39 | 6346 | 5410 | 3956 | 276 | 2時間15分 |
E3-1 | 甲 | 9 | 25 | 5923 | 2828 | 1672 | 1404 | 2時間20分 |
E3-2 | 甲 | 11 | 33 | 7192 | 3981 | 2458 | 3260 | 2時間50分 |
E3-3 | 甲 | 18 | 44 | 10429 | 6199 | 2855 | 3690 | 4時間00分 |
計 | 全甲 | 77 | 214 | 38761 | 24382 | 19373 | 13005 | 17時間20分 |
コメント